鹿寨縣2023年1-9月綜合經濟指標月報 | |||
2023年9月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-9月累計 | 累計比上年 | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1334009 | 4.0 |
????? #第一產業 | 萬元 | 231661 | 4.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 426631 | 1.9 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 675717 | 5.0 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 431847 | 5.1 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | ? | -0.7 |
固定資產投資 | 萬元 | ? | 5.2 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 11.9 |
?? 房地產投資 | 萬元 | ? | -23.2 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 314562 | 4.9 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2375592 | 12.2 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2787771 | 15.8 |
財政收入 | 萬元 | 98930 | 73.9 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 55572 | 42.4 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 218877 | 15.0 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 20560 | 4.9 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 31360 | 4.6 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 10372 | 5.9 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
鹿寨縣2023年1-9月綜合經濟指標月報 | |||
2023年9月 | |||
指標名稱 | 單位 | 累????? 計 | |
1-9月累計 | 累計比上年 | ||
生產總值(當年價)(季報) | 萬元 | 1334009 | 4.0 |
????? #第一產業 | 萬元 | 231661 | 4.8 |
?????? 第二產業 | 萬元 | 426631 | 1.9 |
?????? 第三產業 | 萬元 | 675717 | 5.0 |
農林牧漁總產值(當年價)(季報) | 萬元 | 431847 | 5.1 |
規模以上工業總產值 | 萬元 | ? | -0.7 |
固定資產投資 | 萬元 | ? | 5.2 |
? #項目投資 | 萬元 | ? | 11.9 |
?? 房地產投資 | 萬元 | ? | -23.2 |
? #民間投資 | 萬元 | ? | - |
社會消費品零售總額(季報) | 萬元 | 314562 | 4.9 |
金融機構存款余額 | 萬元 | 2375592 | 12.2 |
金融機構貸款余額 | 萬元 | 2787771 | 15.8 |
財政收入 | 萬元 | 98930 | 73.9 |
??? #一般公共預算收入 | 萬元 | 55572 | 42.4 |
一般公共預算支出 | 萬元 | 218877 | 15.0 |
全體居民人均可支配收入(季報) | 元 | 20560 | 4.9 |
城鎮居民人均可支配收入(季報) | 元 | 31360 | 4.6 |
農村居民人均可支配收入(季報) | 元 | 10372 | 5.9 |
?
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046