2022年鹿寨縣公開招聘聘用控制數工作人員擬聘用人選公示(第一批) | ||||||||||||
????根據《2022年鹿寨縣公開招聘聘用控制數工作人員公告》要求及安排,梁育德等44名同志經筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用梁育德等44名同志為我縣事業單位工作人員,現予以公示,公示期7日(2023年2月20日至2023年2月26日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2023年2月26日前郵寄或直接送鹿寨縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理及工資福利股(鹿寨縣創業路2號行政中心3樓;郵編:545600,監督電話0772-6820319),群眾如實反映有關問題受法律保護。 | ||||||||||||
公示名單如下: | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業時間、院校及專業 | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員一 | 2022052 | 梁育德 | 男 | 1994.04 | 本科,工學學士 | 2018.06廣西科技大學測控技術與儀器專業 | 20220202223 | 143.64 | 1 | |
2 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員三 | 2022054 | 吳喜薈 | 女 | 2000.01 | 本科,理學學士 | 2022.06福建農林大學應用化學專業 | 20220101302 | 124.48 | 3 | |
3 | 鹿寨縣融媒體中心 | 記者二 | 2022055 | 王校澤 | 男 | 1998.12 | 本科,藝術學學士 | 2022.06汕頭大學藝術設計學專業 | 20220202305 | 147.92 | 1 | |
4 | 覃煒煜 | 男 | 1998.10 | 本科,藝術學學士 | 2022.06廣西城市職業大學環境藝術設計專業 | 20220104013 | 138.33 | 3 | ||||
5 | 肖楊 | 男 | 1997.03 | 在職本科 | 2018.12武漢理工大學視覺傳達設計(裝潢設計方向)專業 | 20220201428 | 137.34 | 4 | ||||
6 | 鹿寨縣融媒體中心 | 后期制作 | 2022056 | 陳偉 | 男 | 1996.04 | 本科,管理學學士 | 2018.06廣西師范學院師園學院信息管理與信息系統專業 | 20220200626 | 133.08 | 1 | |
7 | 朱亞雄 | 男 | 1990.08 | 在職本科 | 2020.06廣西民族大學網絡工程專業 | 20220201013 | 119.90 | 2 | ||||
8 | 鹿寨縣鄉村振興綜合服務中心 | 專業技術人員 | 2022058 | 李鳳蘭 | 女 | 1989.08 | 大專 | 2012.06桂林醫學院醫學生物技術專業 | 20220103625 | 132.80 | 1 | |
9 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 綜合技術人員 | 2022059 | 黃詩惠 | 女 | 1996.08 | 大專 | 2018.06廣西警察學院法律事務專業 | 20220101722 | 140.52 | 1 | |
10 | 鹿寨縣農業技術推廣中心 | 專業技術人員一 | 2022061 | 石達本 | 男 | 1995.10 | 大專 | 2018.07黔東南民族職業技術學院園藝技術專業 | 20220202018 | 122.20 | 2 | |
11 | 鹿寨縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術人員 | 2022063 | 陸美云 | 女 | 1998.05 | 本科,農學學士 | 2021.06西南大學動物醫學專業 | 20220201904 | 133.02 | 1 | |
12 | 鹿寨縣退役軍人服務中心 | 辦公室文秘 | 2022065 | 羅婷婷 | 女 | 1995.12 | 大專 | 2017.06廣西經濟職業學院藝術設計專業 | 20220201011 | 143.82 | 1 | |
13 | 鹿寨縣水利工程建設發展中心 | 專業技術人員一 | 2022066 | 覃雨華 | 女 | 1997.10 | 本科,工學學士 | 2021.06華僑大學給排水科學與工程專業 | 20220202125 | 146.68 | 1 | |
14 | 鹿寨縣水利工程建設發展中心 | 專業技術人員二 | 2022067 | 劉燕彥 | 女 | 1990.01 | 在職本科,文學學士 | 2021.06南寧師范大學漢語言文學專業 | 20220101730 | 134.12 | 1 | |
15 | 鹿寨縣水資源管理與水土保持站 | 專業技術人員一 | 2022068 | 楊鮮云 | 女 | 1989.08 | 本科,經濟學學士 | 2016.07信陽師范學院國際經濟與貿易專業 | 20220200320 | 146.58 | 1 | |
16 | 鹿寨縣水資源管理與水土保持站 | 專業技術人員二 | 2022069 | 韋毅 | 男 | 1988.07 | 大專 | 2011.06南寧職業技術學院報關與國際貨運專業 | 20220100121 | 147.14 | 1 | |
17 | 鹿寨縣史志辦公室 | 辦公室工作人員 | 2022070 | 劉慧 | 女 | 1996.11 | 在職本科,文學學士 | 2021.06廣西大學漢語言文學專業 | 20220100515 | 125.10 | 1 | |
18 | 鹿寨縣土地和房屋征收中心 | 專業技術人員一 | 2022071 | 趙湘文 | 男 | 1990.06 | 在職本科 | 2021.06廣西大學法學專業 | 20220202109 | 137.22 | 1 | |
19 | 鹿寨縣土地和房屋征收中心 | 專業技術人員二 | 2022072 | 王國茵 | 女 | 1993.09 | 本科,管理學學士 | 2020.06廣西大學行健文理學院財務管理專業 | 20220202311 | 140.12 | 1 | |
20 | 廣西鹿寨經濟開發區管理委員 | 專業技術人員 | 2022074 | 陸健 | 男 | 1987.06 | 在職本科 | 2017.06廣西師范大學法學專業 | 20220200104 | 147.10 | 1 | |
21 | 鹿寨縣中渡鎮為民服務中心 | 專業技術人員 | 2022077 | 李雪 | 女 | 1994.04 | 本科,經濟學學士 | 2019.06北方民族大學金融學專業 | 20220201126 | 149.06 | 1 | |
22 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員二 | 2022080 | 盤堅 | 男 | 1993.11 | 本科,工學學士 | 2016.06桂林電子科技大學材料成型及控制工程專業 | 20220101410 | 160.22 | 1 | |
23 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員三 | 2022081 | 周曉婕 | 女 | 1996.04 | 本科,文學學士 | 2019.06廣西大學越南語專業 | 20220202023 | 157.36 | 1 | |
24 | 鹿寨縣拉溝鄉鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員一 | 2022085 | 王豪杰 | 男 | 1998.12 | 本科,工學學士 | 2022.06桂林理工大學博文管理學院土木工程專業 | 20220201819 | 140.28 | 1 | |
25 | 鹿寨縣黃冕鎮中心幼兒園 | 衛生保健員 | 2022089 | 廖夢君 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2017.06廣西中醫藥大學藥學專業 | 20220103503 | 130.82 | 1 | |
26 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中西醫臨床醫生 | 2022099 | 咸凈 | 女 | 1989.10 | 本科,醫學學士 | 2015.07廣西中醫藥大學中西醫臨床醫學專業 | 無 | 75.84 | 1 | 直接面試崗位 |
27 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫師一 | 2022100 | 楊昌業 | 男 | 1988.02 | 本科,醫學學士 | 2014.07貴陽中醫學院中醫學專業 | 無 | 72.84 | 1 | 直接面試崗位 |
28 | 蔣德發 | 男 | 1986.11 | 本科,醫學學士 | 2012.06廣西中醫藥大學中醫學專業 | 無 | 71.62 | 2 | 直接面試崗位 | |||
29 | 顏小虎 | 男 | 1991.06 | 本科,醫學學士 | 2015.07廣西中醫藥大學針灸推拿學專業 | 無 | 70.30 | 3 | 直接面試崗位 | |||
30 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫師二 | 2022101 | 陳筱悅 | 女 | 1990.06 | 研究生,醫學碩士 | 2017.06廣西中醫藥大學民族醫學專業 | 無 | 85.28 | 1 | 直接面試崗位 |
31 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 主管護師 | 2022106 | 顏逸成 | 女 | 1987.02 | 在職本科,理學學士 | 2020.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 75.44 | 1 | 直接面試崗位 |
32 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師一 | 2022107 | 韋秋麗 | 女 | 1995.08 | 本科,理學學士 | 2017.06廣西科技大學護理專業 | 無 | 71.62 | 2 | 直接面試崗位 |
33 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師二 | 2022108 | 江孟婷 | 女 | 1991.01 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 81.22 | 1 | 直接面試崗位 |
34 | 趙林林 | 女 | 1994.07 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 80.54 | 2 | 直接面試崗位 | |||
35 | 廖橋燕 | 女 | 1990.03 | 在職本科,理學學士 | 2022.01桂林醫學院護理學專業 | 無 | 75.52 | 4 | 直接面試崗位 | |||
36 | 郭仁秀 | 女 | 1991.05 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 73.14 | 5 | 直接面試崗位 | |||
37 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師三 | 2022109 | 許秋菊 | 女 | 1989.09 | 在職大專 | 2012.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 73.50 | 1 | 直接面試崗位 |
38 | 覃夏婷 | 女 | 1995.07 | 大專 | 2017.06桂林醫學院護理專業 | 無 | 72.18 | 2 | 直接面試崗位 | |||
39 | 蔡友萍 | 女 | 1997.07 | 在職大專 | 2020.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 72.02 | 3 | 直接面試崗位 | |||
40 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師四 | 2022110 | 潘曉晴 | 女 | 1994.02 | 大專 | 2015.06廣西醫科大學護理專業 | 無 | 85.78 | 1 | 直接面試崗位 |
41 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 臨床醫學檢驗技師一 | 2022111 | 劉瑞開 | 男 | 1995.01 | 在職本科,理學學士 | 2021.01右江民族醫學院醫學檢驗技術專業 | 無 | 74.06 | 1 | 直接面試崗位 |
42 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 臨床醫學檢驗技師二 | 2022112 | 韋飛 | 男 | 1992.11 | 在職大專 | 2020.01廣西醫科大學醫學檢驗技術專業 | 無 | 75.38 | 1 | 直接面試崗位 |
43 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 康復師 | 2022113 | 李秋麗 | 女 | 1998.10 | 本科,理學學士 | 2020.06廣西醫科大學運動康復專業 | 無 | 83.26 | 1 | 直接面試崗位 |
44 | 許杏連 | 女 | 1991.05 | 在職本科,理學學士 | 2020.01廣西醫科大學康復治療學專業 | 無 | 80.84 | 2 | 直接面試崗位 | |||
鹿寨縣人力資源和社會保障局????????
2023年2月20日?????????????
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府 主辦:柳州市鹿寨縣人民政府 承辦:鹿寨縣信息化建設中心 網站標識碼:4502230046 維護電話:0772-6819789
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345 縣政府郵箱:lzxzfbgs@126.com 投稿:lzzfw@126.com
2022年鹿寨縣公開招聘聘用控制數工作人員擬聘用人選公示(第一批) | ||||||||||||
????根據《2022年鹿寨縣公開招聘聘用控制數工作人員公告》要求及安排,梁育德等44名同志經筆試、面試、考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用梁育德等44名同志為我縣事業單位工作人員,現予以公示,公示期7日(2023年2月20日至2023年2月26日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2023年2月26日前郵寄或直接送鹿寨縣人力資源和社會保障局事業單位人事管理及工資福利股(鹿寨縣創業路2號行政中心3樓;郵編:545600,監督電話0772-6820319),群眾如實反映有關問題受法律保護。 | ||||||||||||
公示名單如下: | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 畢業時間、院校及專業 | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員一 | 2022052 | 梁育德 | 男 | 1994.04 | 本科,工學學士 | 2018.06廣西科技大學測控技術與儀器專業 | 20220202223 | 143.64 | 1 | |
2 | 鹿寨縣基層黨建服務中心 | 基層黨建組織員三 | 2022054 | 吳喜薈 | 女 | 2000.01 | 本科,理學學士 | 2022.06福建農林大學應用化學專業 | 20220101302 | 124.48 | 3 | |
3 | 鹿寨縣融媒體中心 | 記者二 | 2022055 | 王校澤 | 男 | 1998.12 | 本科,藝術學學士 | 2022.06汕頭大學藝術設計學專業 | 20220202305 | 147.92 | 1 | |
4 | 覃煒煜 | 男 | 1998.10 | 本科,藝術學學士 | 2022.06廣西城市職業大學環境藝術設計專業 | 20220104013 | 138.33 | 3 | ||||
5 | 肖楊 | 男 | 1997.03 | 在職本科 | 2018.12武漢理工大學視覺傳達設計(裝潢設計方向)專業 | 20220201428 | 137.34 | 4 | ||||
6 | 鹿寨縣融媒體中心 | 后期制作 | 2022056 | 陳偉 | 男 | 1996.04 | 本科,管理學學士 | 2018.06廣西師范學院師園學院信息管理與信息系統專業 | 20220200626 | 133.08 | 1 | |
7 | 朱亞雄 | 男 | 1990.08 | 在職本科 | 2020.06廣西民族大學網絡工程專業 | 20220201013 | 119.90 | 2 | ||||
8 | 鹿寨縣鄉村振興綜合服務中心 | 專業技術人員 | 2022058 | 李鳳蘭 | 女 | 1989.08 | 大專 | 2012.06桂林醫學院醫學生物技術專業 | 20220103625 | 132.80 | 1 | |
9 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 綜合技術人員 | 2022059 | 黃詩惠 | 女 | 1996.08 | 大專 | 2018.06廣西警察學院法律事務專業 | 20220101722 | 140.52 | 1 | |
10 | 鹿寨縣農業技術推廣中心 | 專業技術人員一 | 2022061 | 石達本 | 男 | 1995.10 | 大專 | 2018.07黔東南民族職業技術學院園藝技術專業 | 20220202018 | 122.20 | 2 | |
11 | 鹿寨縣動物疫病預防控制中心 | 專業技術人員 | 2022063 | 陸美云 | 女 | 1998.05 | 本科,農學學士 | 2021.06西南大學動物醫學專業 | 20220201904 | 133.02 | 1 | |
12 | 鹿寨縣退役軍人服務中心 | 辦公室文秘 | 2022065 | 羅婷婷 | 女 | 1995.12 | 大專 | 2017.06廣西經濟職業學院藝術設計專業 | 20220201011 | 143.82 | 1 | |
13 | 鹿寨縣水利工程建設發展中心 | 專業技術人員一 | 2022066 | 覃雨華 | 女 | 1997.10 | 本科,工學學士 | 2021.06華僑大學給排水科學與工程專業 | 20220202125 | 146.68 | 1 | |
14 | 鹿寨縣水利工程建設發展中心 | 專業技術人員二 | 2022067 | 劉燕彥 | 女 | 1990.01 | 在職本科,文學學士 | 2021.06南寧師范大學漢語言文學專業 | 20220101730 | 134.12 | 1 | |
15 | 鹿寨縣水資源管理與水土保持站 | 專業技術人員一 | 2022068 | 楊鮮云 | 女 | 1989.08 | 本科,經濟學學士 | 2016.07信陽師范學院國際經濟與貿易專業 | 20220200320 | 146.58 | 1 | |
16 | 鹿寨縣水資源管理與水土保持站 | 專業技術人員二 | 2022069 | 韋毅 | 男 | 1988.07 | 大專 | 2011.06南寧職業技術學院報關與國際貨運專業 | 20220100121 | 147.14 | 1 | |
17 | 鹿寨縣史志辦公室 | 辦公室工作人員 | 2022070 | 劉慧 | 女 | 1996.11 | 在職本科,文學學士 | 2021.06廣西大學漢語言文學專業 | 20220100515 | 125.10 | 1 | |
18 | 鹿寨縣土地和房屋征收中心 | 專業技術人員一 | 2022071 | 趙湘文 | 男 | 1990.06 | 在職本科 | 2021.06廣西大學法學專業 | 20220202109 | 137.22 | 1 | |
19 | 鹿寨縣土地和房屋征收中心 | 專業技術人員二 | 2022072 | 王國茵 | 女 | 1993.09 | 本科,管理學學士 | 2020.06廣西大學行健文理學院財務管理專業 | 20220202311 | 140.12 | 1 | |
20 | 廣西鹿寨經濟開發區管理委員 | 專業技術人員 | 2022074 | 陸健 | 男 | 1987.06 | 在職本科 | 2017.06廣西師范大學法學專業 | 20220200104 | 147.10 | 1 | |
21 | 鹿寨縣中渡鎮為民服務中心 | 專業技術人員 | 2022077 | 李雪 | 女 | 1994.04 | 本科,經濟學學士 | 2019.06北方民族大學金融學專業 | 20220201126 | 149.06 | 1 | |
22 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員二 | 2022080 | 盤堅 | 男 | 1993.11 | 本科,工學學士 | 2016.06桂林電子科技大學材料成型及控制工程專業 | 20220101410 | 160.22 | 1 | |
23 | 鹿寨縣寨沙鎮鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員三 | 2022081 | 周曉婕 | 女 | 1996.04 | 本科,文學學士 | 2019.06廣西大學越南語專業 | 20220202023 | 157.36 | 1 | |
24 | 鹿寨縣拉溝鄉鄉村建設綜合服務中心 | 專業技術人員一 | 2022085 | 王豪杰 | 男 | 1998.12 | 本科,工學學士 | 2022.06桂林理工大學博文管理學院土木工程專業 | 20220201819 | 140.28 | 1 | |
25 | 鹿寨縣黃冕鎮中心幼兒園 | 衛生保健員 | 2022089 | 廖夢君 | 女 | 1992.10 | 本科 | 2017.06廣西中醫藥大學藥學專業 | 20220103503 | 130.82 | 1 | |
26 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中西醫臨床醫生 | 2022099 | 咸凈 | 女 | 1989.10 | 本科,醫學學士 | 2015.07廣西中醫藥大學中西醫臨床醫學專業 | 無 | 75.84 | 1 | 直接面試崗位 |
27 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫師一 | 2022100 | 楊昌業 | 男 | 1988.02 | 本科,醫學學士 | 2014.07貴陽中醫學院中醫學專業 | 無 | 72.84 | 1 | 直接面試崗位 |
28 | 蔣德發 | 男 | 1986.11 | 本科,醫學學士 | 2012.06廣西中醫藥大學中醫學專業 | 無 | 71.62 | 2 | 直接面試崗位 | |||
29 | 顏小虎 | 男 | 1991.06 | 本科,醫學學士 | 2015.07廣西中醫藥大學針灸推拿學專業 | 無 | 70.30 | 3 | 直接面試崗位 | |||
30 | 鹿寨縣中醫醫院 | 中醫師二 | 2022101 | 陳筱悅 | 女 | 1990.06 | 研究生,醫學碩士 | 2017.06廣西中醫藥大學民族醫學專業 | 無 | 85.28 | 1 | 直接面試崗位 |
31 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 主管護師 | 2022106 | 顏逸成 | 女 | 1987.02 | 在職本科,理學學士 | 2020.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 75.44 | 1 | 直接面試崗位 |
32 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師一 | 2022107 | 韋秋麗 | 女 | 1995.08 | 本科,理學學士 | 2017.06廣西科技大學護理專業 | 無 | 71.62 | 2 | 直接面試崗位 |
33 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師二 | 2022108 | 江孟婷 | 女 | 1991.01 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 81.22 | 1 | 直接面試崗位 |
34 | 趙林林 | 女 | 1994.07 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 80.54 | 2 | 直接面試崗位 | |||
35 | 廖橋燕 | 女 | 1990.03 | 在職本科,理學學士 | 2022.01桂林醫學院護理學專業 | 無 | 75.52 | 4 | 直接面試崗位 | |||
36 | 郭仁秀 | 女 | 1991.05 | 在職本科,理學學士 | 2022.01廣西科技大學護理學專業 | 無 | 73.14 | 5 | 直接面試崗位 | |||
37 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師三 | 2022109 | 許秋菊 | 女 | 1989.09 | 在職大專 | 2012.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 73.50 | 1 | 直接面試崗位 |
38 | 覃夏婷 | 女 | 1995.07 | 大專 | 2017.06桂林醫學院護理專業 | 無 | 72.18 | 2 | 直接面試崗位 | |||
39 | 蔡友萍 | 女 | 1997.07 | 在職大專 | 2020.01廣西醫科大學護理學專業 | 無 | 72.02 | 3 | 直接面試崗位 | |||
40 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 護師四 | 2022110 | 潘曉晴 | 女 | 1994.02 | 大專 | 2015.06廣西醫科大學護理專業 | 無 | 85.78 | 1 | 直接面試崗位 |
41 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 臨床醫學檢驗技師一 | 2022111 | 劉瑞開 | 男 | 1995.01 | 在職本科,理學學士 | 2021.01右江民族醫學院醫學檢驗技術專業 | 無 | 74.06 | 1 | 直接面試崗位 |
42 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 臨床醫學檢驗技師二 | 2022112 | 韋飛 | 男 | 1992.11 | 在職大專 | 2020.01廣西醫科大學醫學檢驗技術專業 | 無 | 75.38 | 1 | 直接面試崗位 |
43 | 鹿寨縣婦幼保健院 | 康復師 | 2022113 | 李秋麗 | 女 | 1998.10 | 本科,理學學士 | 2020.06廣西醫科大學運動康復專業 | 無 | 83.26 | 1 | 直接面試崗位 |
44 | 許杏連 | 女 | 1991.05 | 在職本科,理學學士 | 2020.01廣西醫科大學康復治療學專業 | 無 | 80.84 | 2 | 直接面試崗位 | |||
鹿寨縣人力資源和社會保障局????????
2023年2月20日?????????????
版權所有:(C) 2016 鹿寨縣人民政府
地址:鹿寨縣創業路2號 政府熱線電話:0772-6812345
縣政府郵箱:lzxzfbgs126.com 投稿:lzzfw126.com
維護電話:0772-6819789 網站標識碼:4502230046